﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 3.1.0.55 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Hoppe Unternehmensberatung</Company_Name>
		<Address_1>Seligenstädter Grund 8</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>63150</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Heusenstamm</City_Town>
		<Country>Deutschland</Country>
		<State_Province>Hessen</State_Province>
		<Company_WebSite_URL>https://www.Hoppe-Net.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Ulrich</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Hoppe</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@Inventarsoftware.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Ulrich</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Hoppe</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@Inventarsoftware.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>info@Hoppe-Net.de</General_Email>
			<Support_Email>info@Hoppe-Net.de</Support_Email>
			<Sales_Email>info@Hoppe-Net.de</Sales_Email>
			<General_Phone>+49(0)6104-65327</General_Phone>
			<Support_Phone>+49(0)6104-65327</Support_Phone>
			<Sales_Phone>+49(0)6104-65327</Sales_Phone>
			<Fax_Phone>+49(0)6104-67705</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Inventarsoftware, digitale Inventarverwaltung & mobile Inventar app</Program_Name>
		<Program_Version>2026</Program_Version>
		<Program_Type>Demo</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Category_Class>Business::Inventory &amp; Barcoding</Program_Category_Class>
		<Program_Release_Year>2026</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>02</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>03</Program_Release_Day>
		<Program_Cost_Other>195.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Dollars>195.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Language>German,English,French,Polish,Slovak,Spanish</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win11, Win10,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinOther,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements />
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>46760313</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>45210</File_Size_K>
			<File_Size_MB>46.10</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Count>21</Expire_Count>
			<Expire_Other_Info>kostenlose 21 Tage Demo Version. Eine DEMO-Version senden wir Ihnen gerne zu.</Expire_Other_Info>
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
		</Expire_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<German>
			<Keywords>Inventarsoftware,digitale Inventarverwaltung, Inventarverwaltung, Inventarliste,Inventarerfassung,Inventarcheck,Etiketten,Barcode,Scanner,Inventarliste,Inventarisierung, Computer, RFID, Asset, Code39, Barcode, Inventarkennzeichnung,Geräteverwaltung,Werkzeugverwaltung,Inventar, Büromöbel,Versicherungsnachweis</Keywords>
			<Char_Desc_45>Inventarerwaltung für Betriebe</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>digitale Inventarverwaltung unterstützt Sie bei Erfassung Ihres Inventars</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Mit der Inventarsoftware können Sie schnell und komfortabel das gesamte Inventar verwalten. Das Programm eignet sich für die Inventarverwaltung in Firmen, Städten, Behörden, Instituten, kommunalen Verwaltungen, Schulen.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Schnelle und komfortable Inventarerfassung. Verwaltet werden: Büroeinrichtungen, Möbel, Geräte, Werkzeug, Computer...  Jedes Inventar hat eine Raumnummer, Beschreibung.. Zusätzlich kann ein Bild und eine Datei (z.B. die Inventarbeschreibung in Word) dargestellt werden.  In einer übersichtliche Darstellung sehen Sie schnell: digitale Inventarverwaltung unterstützt Sie bei Erfassung Ihres Inventars. Moderne Geräteverwaltung und Werkzeugverwaltung</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Inventarsoftware mit Barcodeetiketten Inventarverzeichnis. Mit der Inventarisierungs-Software können Sie schnell und komfortabel Ihr gesamtes Inventar erfassen und verwalten. Das Programm eignet sich für die Inventarverwaltung in Ministerien, Behörden, Schulen, kommunalen Verwaltungen, Instituten und allen sonstigen öffentlichen Einrichtungen, die Inventarverzeichnisse führen. 
Denn jede Verwaltung muss sich mit der Beschaffung, Katalogisierung, Wartung und Inventur ihres Verwaltungsvermögens auseinandersetzen. Hilfreiche Informationen gleich als PDF herunterladen. Software zur Erfassung von Inventar.pdf. 
Bestellformular als PDF direkt herunterladen. Schnelle und komfortable Inventarerfassung. Verwaltet werden: Büroeinrichtungen, Möbel, Computer...  Jedes Inventar hat eine Raumnummer, Beschreibung, Kostenstelle, Gruppe, Kategorie. 
Zusätzlich kann ein Bild und eine Datei (z.B. die Inventarbeschreibung) dargestellt werden. 
In einer übersichtliche Darstellung sehen Sie schnell: 

- was ist in einem bestimmten Raum. 
- was gehört zu einer bestimmten Kostenstelle, Gruppe oder Kategorie. 

Dieses Produkt entspricht den &quot;Empfehlungen zur Führung von Bestandsverzeichnissen über das Sachanlagevermögen&quot;

gemäß der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt). 

- Unterstützung bei Verwaltung Ihres gesamten Inventars
- erfasst die Garantiezeiten und den Reparaturen
- Geeignet als als Inventarnachweis und Versicherungsnachweis
- Ideal geeignet für Kommunen, Schulen, Krankenhäuser
- praxiserprobt: mehr als 9800x im Einsatz
- Geräteverwaltung und Werkzeugverwaltung 

info@Inventarsoftware.de</Char_Desc_2000>
		</German>
		<English>
			<Keywords>RFID,Asset,Code39,Barcode,Inventarverwaltung, Inventory, Scanner, Label, Inventarisierung, Inventarsoftware</Keywords>
			<Char_Desc_45>Software for Asset Inventory</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Software for Asset Inventory</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Software for Asset Inventory</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Software for Asset Inventory</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Software for Asset Inventory</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>https://www.inventarsoftware.de</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.inventarsoftware.de/Bestellung Inventarsoftware.htm</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>https://www.inventarsoftware.de/images/inventarsoftware.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>https://www.inventarsoftware.de/images/inventarsoftware.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>https://www.inventarsoftware.de/inventarsoftware.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>https://www.Hoppe-Net.de/INV/SETUP.EXE</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>gerne senden wir Ihnen eine kostenlose DEMO CD zu</Distribution_Permissions>
		<EULA />
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number />
		<Company_Unique_ID />
		<Save_Prog_Num />
		<Program_Unique_ID />
		<Program_Cost_EUR>195.00</Program_Cost_EUR>
	</DeuPAD>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>